


Nombre | Descripción | Código |
---|---|---|
ANA FRANCISCA VANEGAS LADINO | POSIBLE GANADOR | 113557 |
CRISTIAN CAMILO BELTRAN MORALES | POSIBLE GANADOR | 375758 |
JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAYONA | POSIBLE GANADOR | 236997 |
MIGUEL ANGEL CARVAJAL ORTEGA | POSIBLE GANADOR | 279478 |
JOSE MANUEL FORERO BRAVO | POSIBLE GANADOR | 272734 |
MARIA ANGELICA DIAZ | POSIBLE GANADOR | 128769 |
HARY VALENTINA GUZMAN PAMPLONA | POSIBLE GANADOR | 164289 |
GREGORIO TRIANA LEON | POSIBLE GANADOR | 110604 |
GUIOVANNI GAVIRIA BARRERA | POSIBLE GANADOR | 144852 |
LEONOR CADENA GAMBOA | POSIBLE GANADOR | 136173 |
SARA NATALIE BUITRAGO HENAO | POSIBLE GANADOR | 168968 |
HECTOR IVAN MUÑOZ CABALLERO | POSIBLE GANADOR | 252802 |
RODRIGO OYOLA DURAN | POSIBLE GANADOR | 142778 |
YORMAN RAMIREZ GONZALEZ | POSIBLE GANADOR | 326113 |
JORGE WILBER ZAMORA ESCOBAR | POSIBLE GANADOR | 210241 |
JHON JAHIR OSORIO CUTIVA | POSIBLE GANADOR | 270715 |
MARIA JADILLER CHACON CRUZ | POSIBLE GANADOR | 203611 |
ANGIE LORENA VELASQUEZ TIBAQUIRA | POSIBLE GANADOR | 273032 |
VICTOR GIOVANNI PEÑA CRUZ | POSIBLE GANADOR | 141897 |
NELSON BEJARANO IBARGUEN | POSIBLE GANADOR | 201757 |
NICOLAS MONTOYA TORRES | POSIBLE GANADOR | 311518 |
JORGE ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO | POSIBLE GANADOR | 363645 |
JOLAINE KATHERINE QUINTERO MENDEZ | POSIBLE GANADOR | 332642 |
JENNY MARCELA DIAZ AREVALO | POSIBLE GANADOR | 264908 |
HAROLD DAVID GOYENECHE MONTENEGRO | POSIBLE GANADOR | 334211 |
EDWIN RONCANICO BENAVIDES | POSIBLE GANADOR | 317701 |
CLAUDIA MARIA ARRIETA OVIEDO | POSIBLE GANADOR | 352586 |
EMMA ALEJANDRA ROJAS ROJAS | SUPLENTE | 355072 |
OLGA CECILIA MUNAR | SUPLENTE | 360186 |
ANA DEUA SUAS TORRES | SUPLENTE | 308958 |
ANDERSON JAVIER JIMENEZ MIRANDA | SUPLENTE | 153392 |
MARIA ALEJANDRA BAYONA JAIMES | SUPLENTE | 345967 |
VIVIANA DEL PILAR ROJAS VARGAS | SUPLENTE | 158824 |
RUTH VIVIANA AMADO BENAVIDES | SUPLENTE | 152600 |
OLGA LUCIA LOPEZ GAUNDO | SUPLENTE | 128960 |
MYRIAN BRICEDA CRUZ RAMIREZ | SUPLENTE | 120747 |
LUZ STELLA BARRERA SERVO | SUPLENTE | 123892 |
LAURA MARCELA LIATORE HERNANDEZ | SUPLENTE | 273672 |
HILDA PINEDA PINEDA | SUPLENTE | 355028 |
JOSE FRANCY CAPERA ESPINOSA | SUPLENTE | 305387 |
LUCAS ALEJANDRO RIVEROS AREVALO | SUPLENTE | 176873 |
JENNY PAOLA SOSA PINTO | SUPLENTE | 167277 |
SNEIDER ALBERTO PINZON MURILLO | SUPLENTE | 226004 |
FREDY DAVID SUAREZ ASTAIZA | SUPLENTE | 330513 |
DAVID STEVEN CRISTANCHO PULIDO | SUPLENTE | 263060 |
FRANCA BIBIANA MORALES ROMERO | SUPLENTE | 123868 |
JUAN PABLO RICO SAB | SUPLENTE | 309140 |
GLORIA MARIA RIVERA | SUPLENTE | 293260 |
ANGIE PAOLA RODRIGUEZ BLANCO | SUPLENTE | 309460 |
HERNIS ALBERTO GRANADOS DIAZ | SUPLENTE | 173059 |
MYRAM MILENA LEON | SUPLENTE | 220100 |
LUZ ZAIIDA FLOREZ PINEDA | SUPLENTE | 204450 |
DOLY STELLA RODRIGUEZ TORRES | SUPLENTE | 269806 |
LUIS ENRIQUE RINCON RINCON | SUPLENTE | 370256 |
MARIA INES PINDDA GARZON | SUPLENTE | 321876 |
MARIO LAGUNA SUAREZ | SUPLENTE | 324053 |
SEBASTIAN DAVID CRUZ CUBILLOS | SUPLENTE | 117257 |
MERCEDES RODRIGUEZ CASAS | SUPLENTE | 118356 |
SOFIA ALARCON TAO | SUPLENTE | 374696 |
ROSAURA AIDANA LOPEZ | SUPLENTE | 111750 |
JHON EDWAR IBARGUEN IBARGUEN | SUPLENTE | 345259 |
KEVIN ANDRES PACHON MEDINA | SUPLENTE | 382697 |
GUSTAVO MAURICIO GUZMAN TAPIERO | SUPLENTE | 372228 |
FANNY CECILIA JIMENEZ BUITRAGO | SUPLENTE | 133695 |
JUAN DAVID RUSSI RENGIFO | SUPLENTE | 335703 |
HEIDY POSADA QUINTERO | SUPLENTE | 133242 |
NOHORA CANGREJO VASQUEZ | SUPLENTE | 320600 |
SANDRA LILIANA MARTINEZ HERRERA | SUPLENTE | 180941 |
ANA LUISA ROMERO ROMERO | SUPLENTE | 130116 |
LUISA EDITH GARCIA CASTAÑEDA | SUPLENTE | 247192 |
LAURA CATALINA CASTILLO CORREA | SUPLENTE | 131012 |
DIDIER ALEXANDER DREIZ GOMEZ | SUPLENTE | 174811 |
KAREN VALENTINA REYES FONSECA | SUPLENTE | 151201 |
RAFAEL EDUARDO MONCA BORQUEZ | SUPLENTE | 215377 |
HECTOR DAVID IBARCES VILLARREAL | SUPLENTE | 158607 |
DANIEL ESTEBAN CONTRERAS ROJAS | SUPLENTE | 176782 |
JHONATAN ESTUPIN CAMARGO | SUPLENTE | 158607 |
ANA ELIZABETH ROMANA MORALES | SUPLENTE | 114545 |
NUBIA ALEXANDRA GARZON PRIETO | SUPLENTE | 213915 |
CRISTIAN CAMILO CASTRO MARTINEZ | SUPLENTE | 153216 |
ANGIE CATALINA MORALES PELAEZ | SUPLENTE | 372420 |


®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Scotiabank Colpatria establecimiento vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Consulta términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com Comunícate fácilmente con nosotros a través de la línea de atención 601 7 421 115 o en nuestros demás canales de atención donde con gusto te atenderemos.
Comunícate fácilmente con nosotros a través de la línea de atención 601 7 421 115 o en nuestros demás canales de atención donde con gusto te atenderemos. En caso de no querer seguir recibiendo este tipo de comunicaciones de parte de Crédito Fácil CODENSA DA CLIC AQUÍ, DA CLIC AQUÍ, ten en cuenta que al hacer tu solicitud dejarás de recibir los descuentos y campañas que tenemos para ti. |
