![]() |
Tasas y tarifas de productos Crédito Fácil CODENSA |
Para Crédito Fácil CODENSA es importante que conozcas los costos de los productos y servicios que tienes con nosotros.
Tasas del mes Ver más
TASAS DE INTERES CRÉDITO FÁCIL CODENSA | ||
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! Del 01 al 31 de mayo de 2023 |
||
PRODUCTO | MES VENCIDO | EFECTIVO ANUAL |
Tarjeta Amarilla | 3,1682% | 45,3953% |
Tarjeta Azul VIP | 3,1682% | 45,3953% |
Tarjeta Verde Semilla | 3,1682% | 45,3953% |
Tarjeta Amparada | 3,1682% | 45,3953% |
Mastercard | 3,1682% | 45,3953% |
Préstamo personal: Efectivo / Moto | 3,1682% | 45,3953% |
Mora |
3,1691% | 45.41% |
Tarifas a partir del 29 de junio del 2023 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA | ||
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! A partir del 29 de junio del 2023 |
||
En cumplimiento a la Ley 2009 del 27 de diciembre de 2019, te recordamos los servicios que no tienen costo: | ||
TRANSACCIONES GRATIS | VALOR | |
Avances en puntos de venta Crédito Fácil CODENSA | $ 0 | |
Reexpedición por deterioro | $ 0 | |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria* | $ 0 | |
*Si tu tarjeta aún no es de Chip puedes consultar el cupo de manera gratuita en nuestro Call center, en nuestros Puntos de venta o a través de WhatsApp 302-304-1444. | ||
PRODUCTO | ||
Cuota de utilización - Tarjeta Amarilla | $ 21,150 | |
Cuota de utilización - Tarjeta Azul (VIP) | $ 22,100 | |
Cuota de utilización - Tarjeta Mastercard | $ 22,100 | |
Cuota de utilización - Tarjeta Semilla | $ 25,500 | |
Cuota de utilización - Tarjeta Amparada | $ 10,575 | |
AVANCES | ||
En puntos de Venta Crédito Fácil CODENSA | $ 0 | |
Abono en cuenta Call Center1 | $ 9,500 | |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Amarilla y VIP2 | $ 7,907 | |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Mastercard2 | $ 6,480 | |
Pines3 | $ 9,500 | |
REEXPEDICIÓN | ||
Reexpedición por pérdida | $ 17,900 IVA INCLUIDO | |
Reexpedición por deterioro | $ 0 | |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria | $ 0 | |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
1Avance depositado en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del titular.
2Retiros efectuados con la tarjeta por medio de clave de avances.
3Código solicitado a través del Call Center para retiros en Vía Servibanca y cajeros Scotiabank Colpatria
Tarifas a partir del 24 de noviembre del 2022 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA A partir del 24 de noviembre de 2022 |
|
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! | |
En cumplimiento a la Ley 2009 del 27 de diciembre de 2019, te recordamos los servicios que no tienen costo: | |
TRANSACCIONES GRATIS | VALOR |
Avances en puntos de venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria* | $0 |
*Si tu tarjeta aún no es de Chip puedes consultar el cupo de manera gratuita en nuestro Call center, en nuestros Puntos de venta o a través de WhatsApp 302-304-1444. | |
PRODUCTO | VALOR |
Cuota de utilización - Tarjeta Amarilla | $ 20,950 |
Cuota de utilización - Tarjeta Azul (VIP) | $ 21,950 |
Cuota de utilización - Tarjeta Mastercard | $ 21,950 |
Cuota de utilización - Tarjeta Semilla | $ 24,990 |
Cuota de utilización - Tarjeta Amparada | $ 10,475 |
AVANCES | VALOR |
En puntos de Venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Abono en cuenta Call Center 1 | $ 9,500 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Amarilla y VIP2 | $ 6.990 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Mastercard2 | $ 5.600 |
Pines 3 | $ 9,500 |
REEXPEDICIÓN | VALOR |
Reexpedición por pérdida | $ 17,900 IVA INCLUIDO |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria | $0 |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
1 Avance depositado en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del titular.
2 Retiros efectuados con la tarjeta por medio de clave de avances.
3 Código solicitado a través del Call Center para retiros en Vía Servibanca y cajeros Scotiabank Colpatria
Tarifas a partir del 1 de enero de 2022 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA A partir del 1 de enero de 2022 |
|
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! | |
En cumplimiento a la Ley 2009 del 27 de diciembre de 2019, te recordamos los servicios que no tienen costo: | |
TRANSACCIONES GRATIS | VALOR |
Avances en puntos de venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria* | $0 |
*Si tu tarjeta aún no es de Chip puedes consultar el cupo de manera gratuita en nuestro Call center, en nuestros Puntos de venta o a través de WhatsApp 302-304-1444. | |
PRODUCTO | VALOR |
Cuota de utilización - Tarjeta Amarilla | $ 18.700 |
Cuota de utilización - Tarjeta Azul (VIP) | $ 19.700 |
Cuota de utilización - Tarjeta Mastercard | $ 19.700 |
Cuota de utilización - Tarjeta Semilla | $ 22.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Amparada | $ 8.750 |
AVANCES | VALOR |
En puntos de Venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Abono en cuenta Call Center 1 | $ 8.500 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Amarilla y VIP2 | $ 6.990 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Mastercard2 | $ 5.600 |
Pines 3 | $ 8.500 |
REEXPEDICIÓN | VALOR |
Reexpedición por pérdida | $16.000 IVA INCLUIDO |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria | $0 |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
1 Avance depositado en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del titular.
2 Retiros efectuados con la tarjeta por medio de clave de avances.
3 Código solicitado a través del Call Center para retiros en Vía Servibanca y cajeros Scotiabank Colpatria
Tarifas a partir del 1 de noviembre de 2021 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA A partir del 1 de noviembre de 2021 |
|
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! | |
En cumplimiento a la Ley 2009 del 27 de diciembre de 2019, te recordamos los servicios que no tienen costo: | |
TRANSACCIONES GRATIS | VALOR |
Avances en puntos de venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria* | $0 |
*Si tu tarjeta aún no es de Chip puedes consultar el cupo de manera gratuita en nuestro Call center, en nuestros Puntos de venta o a través de WhatsApp 302-304-1444. | |
PRODUCTO | VALOR |
Cuota de utilización - Tarjeta Amarilla | $ 17.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Azul (VIP) | $ 18.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Mastercard | $ 18.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Semilla | $ 21.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Amparada | $ 8.750 |
AVANCES | VALOR |
En puntos de Venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Abono en cuenta Call Center 1 | $ 8.500 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Amarilla y VIP2 | $ 6.990 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Mastercard2 | $ 5.600 |
Pines 3 | $ 8.500 |
REEXPEDICIÓN | VALOR |
Reexpedición por pérdida | $16.000 IVA INCLUIDO |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria | $0 |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
1 Avance depositado en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del titular.
2 Retiros efectuados con la tarjeta por medio de clave de avances.
3 Código solicitado a través del Call Center para retiros en Vía Servibanca y cajeros Scotiabank Colpatria
Tarifas a partir del 18 de febrero de 2021 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA A partir del 18 de febrero de 2021 |
|
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! | |
En cumplimiento a la Ley 2009 del 27 de diciembre de 2019, te recordamos los servicios que no tienen costo: | |
TRANSACCIONES GRATIS | VALOR |
Avances en puntos de venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria* | $0 |
*Si tu tarjeta aún no es de Chip puedes consultar el cupo de manera gratuita en nuestro Call center, en nuestros Puntos de venta o a través de WhatsApp 302-304-1444. | |
PRODUCTO | VALOR |
Cuota de utilización - Tarjeta Amarilla | $ 17.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Azul (VIP) | $ 18.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Mastercard | $ 18.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Semilla | $ 21.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Amparada | $ 8.750 |
AVANCES | VALOR |
En puntos de Venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Abono en cuenta Call Center 1 | $ 8.500 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Amarilla y VIP2 | $ 5.520 |
En cajeros Scotiabank Colpatria y otras redes tarjeta Mastercard2 | $ 5.300 |
Pines 3 | $ 7.900 |
REEXPEDICIÓN | VALOR |
Reexpedición por pérdida | $15.000 IVA INCLUIDO |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria | $0 |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
1 Avance depositado en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del titular.
2 Retiros efectuados con la tarjeta por medio de clave de avances.
3 Código solicitado a través del Call Center para retiros en Vía Servibanca y cajeros Scotiabank Colpatria
Tarifas a partir del 01 de octubre de 2020 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA A partir del 01 de Octubre de 2020 |
|
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! | |
Actualizado el 1 octubre de 2020, anunciando los servicios que no tendrán cobro dando cumplimiento a la ley 2009 del 27 de diciembre de 2019 Paquete mínimo servicios financieros | |
TRANSACCIONES GRATIS | VALOR |
Avances en puntos de venta Crédito Fácil CONDENSA | $0 |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria* | $0 |
*Si tu tarjeta aún no es de Chip puedes consultar el cupo de manera gratuita en nuestro Call center, en nuestros Puntos de venta o a través de WhatsApp 302-304-1444. | |
PRODUCTO | VALOR |
Cuota de utilización - Tarjeta Amarilla | $ 16.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Azul (VIP) | $ 16.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Mastercard | $ 17.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Semilla | $ 20.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Amparada | $ 8.250 |
AVANCES | VALOR |
En puntos de Venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Abono en cuenta Call Center 1 | $ 8.500 |
Cajeros Scotiabank tarjeta con clave 2 | $ 5.520 |
Pines 3 | $ 7.900 |
REEXPEDICIÓN | VALOR |
Reexpedición por pérdida | $15.000 IVA INCLUIDO |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria | $0 |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
1 Avance depositado en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del titular.
2 Retiros efectuados con la tarjeta por medio de clave de avances.
3 Código solicitado a través del Call Center para retiros en Vía Servibanca y cajeros Scotiabank Colpatria
Tarifas a partir del 01 de febrero de 2020 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA A partir del 01 de Febrero de 2020 |
|
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! | |
Actualizado el 20 enero de 2020, anunciando los servicios que no tendrán cobro dando cumplimiento a la ley 2009 del 27 de diciembre de 2019 Paquete mínimo servicios financieros | |
TRANSACCIONES GRATIS | VALOR |
Avances en puntos de venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria* | $0 |
*Si tu tarjeta aun no es de Chip puedes consultar de manera gratuita en nuestro Call center y en nuestros Puntos de Venta. | |
PRODUCTO | VALOR |
Cuota de utilización - Tarjeta Amarilla | $ 16.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Azul (VIP) | $ 16.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Mastercard | $ 17.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Semilla | $ 20.500 |
Cuota de utilización - Tarjeta Amparada | $ 8.250 |
AVANCES | VALOR |
En puntos de Venta Crédito Fácil CODENSA | $0 |
Abono en cuenta Call Center 1 | $ 8.500 |
Cajeros Scotiabank tarjeta con clave 2 | $ 5.300 |
Pines 3 | $ 7.500 |
REEXPEDICIÓN | VALOR |
Reexpedición por pérdida | $10.500 + IVA |
Reexpedición por deterioro | $0 |
Consulta de cupo en cajero Scotiabank Colpatria | $0 |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
1 Avance depositado en una cuenta de ahorro o corriente a nombre del titular.
2 Retiros efectuados con la tarjeta por medio de clave de avances.
3 Código solicitado a través del Call Center para retiros en Vía Servibanca y cajeros Scotiabank Colpatria
Tarifas cuotas de utilización, avances y comisiones, desde el 1 de octubre de 2019 Ver más
TARIFAS CRÉDITO FÁCIL CODENSA A partir del 01 de Octubre de 2019 |
|
Con Crédito Fácil Codensa ¡Puedes! | |
PRODUCTO | VALOR |
Cuota de utilización * - Tarjeta Amarilla | $ 13.900 |
Cuota de utilización * - Tarjeta Mastercard | $ 15.000 |
Cuota de utilización * - Tarjeta Azul (VIP) | $ 13.900 |
Cuota de utilización * - Tarjeta Verde (Semilla) | $ 18.500 |
Cuota de utilización * - Tarjeta Amparada | $ 6.950 |
SERVICIO | VALOR |
Avance por otros canales | $ 8.500 |
Avance en ATM Red propia | $ 5.300 |
Comisión PIN AVANCE | $ 7.500 |
Reexpedición | $10.500 + IVA |
Conversión compras internacionales Comisión del 4,03% aplicada sobre la TRM reportada por las franquicias para conversión de compras internacionales a pesos colombianos. T.R.M. HISTÓRICO COMPRAS INTERNACIONALES |
4,03% |
Políticas relacionadas con la gestión de cobro del producto Crédito Fácil CODENSA
¿Necesitas ayuda?
Llámanos con gusto te atenderemos. Línea de Servicio al Cliente 601 7421 115 opción 3